一、總體情況
2019年,我局政府信息公開工作在縣政府的指導下,認真全面貫徹落實中央和省市縣政務公開工作部署,逐項落實政府信息公開工作考核細則,制定了《柞水縣發(fā)改局2019年政務公開工作實施方案》,嚴格按照方案內容執(zhí)行操作;堅持把政府網(wǎng)站作為我局信息公開平臺,不斷拓展公開內容,創(chuàng)新公開形式,完善公開制度,強化公開監(jiān)督,對公眾關注的行政審批事項、便民信息及企業(yè)關心的相關政策等信息進行歸類,做到主動、定期、及時、全面、全過程公開,推進了政府信息在發(fā)改服務領域信息公開工作深入開展。2019年,我局主動公開政府信息263條,其中通過政府網(wǎng)站公開42條,通過其他方式公開221條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ||||
規(guī)范性文件 | ||||
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 330 | 減113 | ||
其他對外管理服務事項 | ||||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | ||||
行政強制 | ||||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 17 | 120.43萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局按照縣政府統(tǒng)一部署認真完成了工作任務,但同時也存在公開內容對應欄目不夠全面、公開形式不夠豐富、思想認識不夠到位等問題。下一步我們加強信息公開的各項工作規(guī)定的學習,不斷提高政府信息公開規(guī)范化水平;加強信息采集工作,提高數(shù)據(jù)的精確性和工作的精準性;加強信息公開力度,該公開及時全部公開,做到透明干事、接受監(jiān)督?!?/p>
六、其他需要報告的事項
無
文稿編輯:楊程