根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,按照《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)將柞水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年政府信息公開工作年度報告予以公開發(fā)布。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間自2024年1月1日到2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。通過柞水縣人民政府網(wǎng)站發(fā)布城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)信息8條,受理招標(biāo)工程發(fā)布27條信息。
(二)依申請公開情況。全年未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況。成立了以本局主要負(fù)責(zé)人為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,局屬各單位及各股室股長為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,并明確辦公室1名工作人員具體負(fù)責(zé)抓信息的收集、梳理及上傳,做到了信息公開有人收集整理、有人審批管理、有人上傳信息。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況。重點圍繞行政執(zhí)法、行政審批,逐項繪制行政職權(quán)運行流程圖,動態(tài)發(fā)布行政職權(quán)辦理結(jié)果,推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運行。
(五)監(jiān)督保障情況。切實將信息公開工作列入部門的年度崗位目標(biāo)責(zé)任制,進(jìn)行績效考核,做到年初有布置、年中有檢查、年底有考核,有力確保了信息公開工作有落實、有成效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 34(施工許可證10個;消防設(shè)計審批14個、備案4個、驗收6個) | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 15.00 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題。一是信息發(fā)布數(shù)量少。存在公開內(nèi)容對應(yīng)欄目不夠多、公開形式不夠豐富等問題。二是對群眾關(guān)注的熱點焦點問題信息公開不夠及時。
(二)改進(jìn)措施。一是充實公開內(nèi)容。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定的主動公開范圍和事項,進(jìn)一步拓展和深化政府信息公開的內(nèi)容和范圍,努力提高信息公開的質(zhì)量。二是根據(jù)政務(wù)信息公開范圍,及時發(fā)布和更新依法主動公開和依申請公開的政務(wù)信息。
其他需要報告的事項
2024年度,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費。