根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定,按照《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號(hào))要求,現(xiàn)將柞水縣水利局2024年政府信息公開工作年度報(bào)告予以公開發(fā)布。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間自2024年1月1日到2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開政府信息情況。全年在柞水縣人民政府網(wǎng)站公開水利工程建設(shè)方面信息15件;公開965382供水服務(wù)熱線,提供24小時(shí)咨詢、搶修、投訴等服務(wù),全面解決農(nóng)村群眾日常用水問題;公開市、縣人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結(jié)果21件;及時(shí)積極辦理“縣長(zhǎng)信箱”群眾留言,答復(fù)率100%;及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布部門決算、預(yù)算,政府采購等政府信息。
(二)依申請(qǐng)公開情況。全年未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。
(三)政府信息管理情況。依托柞水人民政府網(wǎng)站設(shè)置的信息公開版塊,集中統(tǒng)一公開本單位職能信息、辦事指南、行政規(guī)范性文件以及公示信息,并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)更新。同時(shí),加強(qiáng)辦公人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高政府信息公開工作水平。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。主要依托柞水縣人民政府網(wǎng)站以及微柞水、掌上柞水、柞水鄉(xiāng)村振興、柞水縣村鎮(zhèn)供水公司、陜西水務(wù)集團(tuán)柞水縣供水公司等微信公眾號(hào)及單位公示欄進(jìn)行政務(wù)公開。同時(shí),通過12345便民平臺(tái)、965382供水服務(wù)熱線電話及時(shí)處理供水問題投訴。
(五)監(jiān)督保障情況。建立健全政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格落實(shí)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、業(yè)務(wù)股室落實(shí)抓的工作機(jī)制。全年召開4次會(huì)議專題研究解決政務(wù)公開工作5個(gè)問題,推動(dòng)政務(wù)公開工作深入開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 131.48 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題:本單位公開信息大部分為水利項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)評(píng),形式較為單一。
(二)改進(jìn)措施:在今后將主要做好以下幾方面工作:一是加強(qiáng)水利亮點(diǎn)工作宣傳力度,深挖典型案例和經(jīng)驗(yàn),廣泛借助新聞媒體對(duì)本單位重要工作和活動(dòng)進(jìn)行報(bào)道,提高宣傳覆蓋面和影響力。二是加強(qiáng)信息報(bào)送力度,擴(kuò)大信息報(bào)送范圍,通過網(wǎng)絡(luò)、微信、公開欄等多種方式加大行業(yè)各項(xiàng)特色亮點(diǎn)工作宣傳和公開,提高廣大群眾對(duì)水利工作的知曉度和支持率。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年度,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。