根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,按照《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)將柞水縣財政局2024年政府信息公開工作年度報告予以公開發(fā)布。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間自2024年1月1日到2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。2024年本單位共依托柞水縣人民政府網(wǎng)發(fā)布信息43條、縣級融媒體發(fā)布信息39條、市級報刊發(fā)布信息7條。
(二)依申請公開情況。全年未收到依申請公開辦理件。
(三)政府信息管理情況。柞水縣財政局嚴格落實“三審三?!敝贫龋袑嵃押谜Z言文字、政治導(dǎo)向、政策法規(guī)、信息安全關(guān),落實保密審查,確保上網(wǎng)信息發(fā)布安全、準確、高效。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況。一是通過柞水縣人民政府網(wǎng)站政府信息公開目錄進行公開、二是通過柞水縣官方融媒體進行公開;三是通過本單位的展板、公示欄、led大屏等線下方式進行公開。
(五)監(jiān)督保障情況。嚴格按照政府信息公開條例及公開目錄的要求,落實三審三校制度流程,及時開展政務(wù)信息公開問題整改,規(guī)范信息公開管理,主動接受各單位和群眾的社會監(jiān)督和評議,確保本單位政府信息公開工作的有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。一是對信息公開相關(guān)制度的學(xué)習(xí)還不夠。二是本單位各股室對信息公開的重視還不夠,公開流程不夠嚴謹。
(二)改進措施。一是繼續(xù)加強我單位政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),繼續(xù)深入學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,進一步提高本單位各股室對政務(wù)公開工作的學(xué)習(xí)認識。二是進一步落實工作職責(zé)和各項制度,加強各股室之間的協(xié)調(diào)工作,確保公開工作及時高效。
六、其他需要報告的事項
2022年度,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,本機關(guān)未收取信息處理費。
文稿編輯:楊程