根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定,按照《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式>的通知》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2021〕30號(hào))要求,現(xiàn)將柞水縣杏坪鎮(zhèn)2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告予以公開(kāi)發(fā)布。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間自2023年1月1日到2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。全年通過(guò)柞水縣人民政府網(wǎng)站、各大平臺(tái)和“杏坪新視界”視頻公眾號(hào)公開(kāi)政務(wù)信息80余條,通過(guò)鎮(zhèn)政府公示欄公開(kāi)信息66條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。對(duì)申請(qǐng)人提出的公開(kāi)申請(qǐng)積極對(duì)接辦理,截至本年度末,未收到依申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng)。
(三)政府信息管理情況。安排專(zhuān)人全程負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)工作,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“三審三校”制度,先由專(zhuān)人審核,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行發(fā)布。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。線上通過(guò)柞水縣人民政府網(wǎng)站、“愛(ài)柞水APP”“平安柞水”“柞水先鋒”“清廉柞水”等平臺(tái)發(fā)布信息;線下通過(guò)公示欄、顯示屏等方式進(jìn)行政務(wù)信息公開(kāi)。
(五)監(jiān)督保障情況。設(shè)立意見(jiàn)箱,向社會(huì)公布咨詢(xún)監(jiān)督電話,接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 186 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在問(wèn)題。一是信息公開(kāi)形式比較單一,主要通過(guò)政府公示欄進(jìn)行公開(kāi),偏遠(yuǎn)群眾了解不及時(shí),信息獲取滯后;二是留守老人人口數(shù)量較多,信息公示方式具有一定的局限性。
(二)改進(jìn)措施。一是創(chuàng)新公開(kāi)形式,及時(shí)公開(kāi)政務(wù)信息。采取線上線下相結(jié)合的方式針對(duì)不同的受眾群體,線上多措并舉采取公眾號(hào)、抖音短視頻等形式針對(duì)中青年群體,線下采取以公示欄為主。二是送服務(wù)上門(mén),為信息獲取滯后的留守老人提供方便,讓政務(wù)公開(kāi)落到實(shí)處,提高涉及人群知曉率。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年度,根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國(guó)辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定,均未收取信息處理費(fèi)。
杏坪鎮(zhèn)人民政府
2024年1月10日
文稿編輯:楊程