序號 | 單位 | 應(yīng)辦件數(shù) (件) | 辦結(jié)數(shù) (件) | 辦結(jié)率 (%) | 按期辦結(jié)數(shù) (件) | 按期辦結(jié)率 (%) |
1 | 縣教體局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
3 | 縣資源局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 縣人民政府辦公室 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
5 | 縣衛(wèi)健局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 縣財政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 縣文旅局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
8 | 縣人社局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
9 | 縣環(huán)境局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
10 | 縣城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
11 | 紅巖寺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
12 | 瓦房口鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
13 | 杏坪鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
合計 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% |
文稿編輯:楊程