關(guān)于兌付廳市協(xié)同支持柞水縣建設(shè)木耳產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)鏈高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)貸款貼息資金的公示
根據(jù)《協(xié)同支持柞水縣建設(shè)木耳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)三年行動(dòng)方案》(陜農(nóng)發(fā)〔2023〕16號(hào))、《廳市協(xié)同支持柞水縣建設(shè)木耳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)貸款貼息資金使用管理辦法》(柞政辦發(fā)〔2023〕16號(hào))要求,現(xiàn)將2024年第二批木耳企業(yè)貸款貼息情況予以公示,公示期為10天,如有異議請(qǐng)致電0914-4321207。
柞水縣2024年三四季度木耳產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款貼息明細(xì).xlsx
柞水縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2025年1月13日
柞水縣2024年第二批木耳產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款貼息明細(xì) | ||||||||||||
序號(hào) | 貸款 | 貸款金額 | 貸款 | 承貸 | 貸款 | 貼息起止 | 政策范圍貼息額度(萬(wàn)元) | 貼息 | 財(cái)政貼息率 | 貼息金額(萬(wàn)元) | 企業(yè)賬戶 | 企業(yè)開(kāi)戶行 |
1 | 陜西中博農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2300 | 2023年6月9日 | 長(zhǎng)安銀行柞水縣支行 | 廠房建設(shè) | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 2000 | 184 | 3.45% | 34.7835 | 2708070401201000016308 | 陜西柞水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司乾佑支行 |
2 | 柞水縣榮輝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 300 | 2023年1月18日 | 陜西柞水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北關(guān)支行 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 300 | 184 | 3.45% | 5.2175 | 2708070701201000009607 | 陜西柞水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北關(guān)支行 |
3 | 陜西三八婦樂(lè)特醫(yī)食品有限公司 | 2200 | 2023年3月27日 | 陜西柞水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 生產(chǎn)線建設(shè) | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 300 | 184 | 3.45% | 5.2175 | 26835401040011265 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柞水支行 |
4 | 柞水中博肖臺(tái)菌業(yè)發(fā)展有限公司 | 500 | 2024年3月20日 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柞水支行 | 改造提升 | 2024年3月20日-2024年6月30日 | 300 | 184 | 3.45% | 5.2175 | 20361102600100000093811 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柞水支行 |
5 | 合計(jì) | 50.436 |
文稿編輯:楊程