項(xiàng)目序號(hào) | 執(zhí)收部門 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi) 性質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 征收對(duì)象 | 資金管理方式 | 備注 |
一 | 公 安 | (9項(xiàng)) | ||||||
1 | 公安局 | 1.居民身份證工本費(fèi)(含加急費(fèi)) | ||||||
(1)換領(lǐng) | 行政事業(yè)費(fèi) | 20元/證 | 《居民身份證法》、財(cái)綜〔2007〕34號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào)、發(fā)改價(jià)格[2005]436號(hào)、財(cái)稅[2018]37號(hào)、陜財(cái)稅[2018]06號(hào)、公治明發(fā)【2018】122號(hào) | 換領(lǐng)、補(bǔ)領(lǐng)第二代居民身份證的居民 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 自2018年4月1日起,停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)。 | ||
(2)丟失補(bǔ)領(lǐng)或損壞換領(lǐng) | 行政事業(yè)費(fèi) | 40元/證 | ||||||
(3)臨時(shí) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/證 | ||||||
(4)生活困難居民 | 行政事業(yè)費(fèi) | 減半按10元征收、對(duì)屬于低保戶、特困戶、優(yōu)撫對(duì)象免收。 | ||||||
2 | 2.公民出入境證件費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 按陜價(jià)費(fèi)發(fā)[2017]75號(hào)執(zhí)行 | 《護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),陜價(jià)費(fèi)發(fā)〔2017〕75號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào) | 需辦理出入境證件的公民 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 直接繳省廳 | |
3 | 3.保安員資格考試 | 行政事業(yè)費(fèi) | 80/每人 | 財(cái)綜〔2011〕60號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕2333號(hào),陜財(cái)辦綜〔2013〕95號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào),陜公治〔2018〕18號(hào),陜財(cái)稅〔2021〕9號(hào) | 考取保安證的人員 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 2021年4月7日?qǐng)?zhí)行 | |
4 | 4.戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 《戶口登記條例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),陜財(cái)辦綜〔2012〕174號(hào) | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個(gè)人。 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)戶口簿工本費(fèi) (限于丟失、損 壞補(bǔ)辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 首次申領(lǐng)居民戶口簿的,免征工本費(fèi);丟失、損壞補(bǔ)辦居民戶口簿的,每本6元 | 《戶口登記條例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),陜財(cái)辦綜〔2012〕175號(hào) | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個(gè)人。 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)戶口遷移證工本費(fèi)(限于丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦戶口遷移證的,每張4元。 | 《戶口登記條例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),陜財(cái)辦綜〔2012〕176號(hào) | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個(gè)人 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)戶口遷移證工本費(fèi)(限于丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦戶口準(zhǔn)遷證的,每張4元。 | 《戶口登記條例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),陜財(cái)辦綜〔2012〕177號(hào) | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個(gè)人 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
5 | 交管隊(duì)▲ | 5.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 《道路交通安全洷》財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào)、發(fā)改價(jià)格規(guī)[2019]1931號(hào)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),陜發(fā)改價(jià)格〔2020〕494號(hào) | 需辦理號(hào)牌的汽車、三輪汽車、摩托車、低速貨車等機(jī)動(dòng)車主 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 含號(hào)牌專用固封裝置及號(hào)牌安裝費(fèi)用 | |
(1)汽車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 100(80)元/副 | 同上 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
(2)掛車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 50元(30)元/副 | 同上 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
(3)三輪車汽車、低速貨車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 40(25)元/副 | 同上 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
(4)摩托車號(hào)牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 35元/副 | 同上 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
(5)機(jī)動(dòng)性臨時(shí)號(hào)牌 | 行政事業(yè)費(fèi) | 5元/張 | 同上 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||||
(6)號(hào)牌架(鋁合金/鐵質(zhì)) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/只(5元/只) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 自愿購(gòu)買 | |||
(7)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置 | 行政事業(yè)費(fèi) | 1元/個(gè) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置,每個(gè)1元 | |||
6 | ▲ | 6.機(jī)動(dòng)車輛行駛證工本費(fèi)(包括臨時(shí)) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/本 | 國(guó)家計(jì)委價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),《道路交通安全法》、發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào)、陜價(jià)費(fèi)[2017]75號(hào) | 需辦理號(hào)牌的汽車、三輪汽車、摩托車、低速貨車等機(jī)動(dòng)車主 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 含行駛證所附拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用 |
7 | ▲ | 7.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/證 | 國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
8 | ▲ | 8.駕駛證工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/證 | 財(cái)政部財(cái)綜〔2001〕67號(hào),國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
9 | 9.非機(jī)動(dòng)車牌證工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 電動(dòng)自行車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車牌證時(shí),按號(hào)牌(鋁質(zhì)材料、單面噴漆平板)5元/面、行駛證1元/證收取工本費(fèi)。 | 陜財(cái)辦綜〔2006〕30號(hào),陜價(jià)行函〔2006〕96號(hào) | 電動(dòng)自行車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車車主 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
10 | 10.駕駛許可考試費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 《道路交通安全法》,計(jì)價(jià)格〔1994〕400號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2353號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),陜價(jià)行發(fā)〔2005〕177號(hào),陜價(jià)行發(fā)〔2014〕45號(hào),陜發(fā)改價(jià)格〔2020〕1031號(hào)、陜發(fā)改價(jià)格函【2022】350號(hào) | 考生 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)家批準(zhǔn)項(xiàng)目 | ||
(1)科目一 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
①汽車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 60元/人 | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 60元/人 | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(2)科目二 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
①汽車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 300元/人 | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 120元/人 | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(3)科目三 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
①汽車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 150元/人 | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 80元/人 | 同上 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
二 | 人 社 | (1項(xiàng)) | ||||||
11 | 1.專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔2001〕67號(hào)、陜價(jià)行函{2006}230號(hào) | 申請(qǐng)?jiān)u審專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的個(gè)人 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)高級(jí)評(píng)審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 400元/人 | 同上 | |||||
(2)中級(jí)評(píng)審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 200元/人 | 同上 | |||||
(3)初級(jí)評(píng)審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 100元/人 | 同上 | |||||
三 | 林 業(yè) | (1項(xiàng)) | ||||||
12 | 1.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 專項(xiàng)收入 | (1)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地,下同)、竹林地、苗圃地,每平方米收取12元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取8元;無立木林地等其它林地每平方米4元。(2)國(guó)家和地方公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林地、竹林地、苗圃地,每平方米收取24元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取16元;無立木林地等其它林地每平方米8元。(3)城市及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的林地,郁閉度0.2以上的喬木林地、竹林地、苗圃地,每平方米收取24元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取16元;無立木林地等其它林地每平方米8元。(4)城市規(guī)劃區(qū)以外的林地,按使用林地的建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì),實(shí)行不同征收標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)見陜財(cái)稅〔2021〕10號(hào)。如果在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),又是公益林地,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為第(1)款基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的4倍。 | 《森林法》陜財(cái)政林業(yè)廳陜財(cái)辦字[2003]19號(hào)、財(cái)稅【2015】122號(hào)、陜財(cái)辦綜【2016】58號(hào)、陜財(cái)稅[2021]10號(hào) | 凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項(xiàng)建設(shè)工程需要占用、征用或者臨時(shí)占用林地,經(jīng)縣級(jí)以上林業(yè)主管部門審核同意或批準(zhǔn)的用地單位 | 中央和地方金庫(kù) | ||
六 | 交 通 | (1項(xiàng)) | ||||||
13 | 交通運(yùn)輸局 | 1..公路損失、占用賠償費(fèi) | 國(guó)有 資產(chǎn) | 陜價(jià)經(jīng)發(fā)〔2009〕30號(hào)、陜價(jià)服發(fā)(2012)51號(hào) | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | 非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入 | |
(1)占用油路面 | 5-10元/㎡ | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
(2)干砌擋墻 | 60-70元/m3 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
(3)漿砌邊溝 | 85-100元/m3 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
八 | 教 育 | (6項(xiàng)) | ||||||
14 | 縣中 | 1.普通高中住宿費(fèi) | 事業(yè) | 260元/期.生 | 教育部國(guó)家計(jì)委財(cái)政部教財(cái)(1996)101號(hào) 柞價(jià)發(fā)(2016)38號(hào)、教財(cái)【2020】5號(hào) | 全日制普通高中學(xué)校、完全中學(xué)的高中部、初中學(xué)校附設(shè)的高中班學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | |
15 | 職專 | 2.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 事業(yè) | 《中華人民共和國(guó)教育法》,教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),財(cái)綜〔2004〕4號(hào),陜教資〔2006〕53號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào) | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生 | |||
一般中專 | 事業(yè) | 2300元/年.生 | 同上 | 繳地方財(cái)政專戶 | 不收,財(cái)政補(bǔ)貼 | |||
16 | 3.中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 事業(yè) | 500元/年.生 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),財(cái)綜〔2004〕4號(hào),陜教資〔2006〕53號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào) | 繳地方財(cái)政專戶 | |||
17 | 4.函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 《中華人民共和國(guó)教育法》,《高等教育法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕367號(hào),教財(cái)〔1992〕42號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),計(jì)辦價(jià)格〔2000〕906號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕838號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕1011號(hào),教財(cái)〔2005〕22號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號(hào),教財(cái)〔2006〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號(hào),陜教資〔2006〕53號(hào),財(cái)教〔2013〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號(hào),陜價(jià)行發(fā)〔2014〕68號(hào),教高〔2015〕6號(hào),陜價(jià)服發(fā)〔2015〕32號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),陜發(fā)改價(jià)格〔2021〕784號(hào) | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | |||
(1)藝術(shù)類 | 事業(yè) | 5250元/期.生 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | |||
(2)文法財(cái)經(jīng)類 | 事業(yè) | 2600元/期.生 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | |||
(3)中醫(yī)類 | 事業(yè) | 3375元/期.生 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | |||
(4)短訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 20元/日 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | 10日以下 | ||
18 | 幼兒園 | 5.公辦幼兒園保育教育費(fèi) | 事業(yè) | 商政價(jià)發(fā)〔2014〕40號(hào)《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),商政價(jià)發(fā)〔2014〕40號(hào)、教財(cái)〔2020〕5號(hào),陜發(fā)改價(jià)格〔2021〕390號(hào) | 公辦幼兒園入園幼兒 | 繳地方財(cái)政專戶 | ||
(1)省級(jí)重點(diǎn) | 230元/月.生 | |||||||
(2)一類 | 170元/月.生 | |||||||
(3)二類 | 130元/月.生 | |||||||
(3)三類 | 100元/月.生 | |||||||
19 | 黨 校 | 6.高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 學(xué)費(fèi)實(shí)行“新生新辦法,老生老辦法”,學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見文件。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,《高等教育法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕367號(hào),教財(cái)〔1992〕42號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),計(jì)辦價(jià)格〔2000〕906號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕838號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕1011號(hào),教財(cái)〔2005〕22號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號(hào),教財(cái)〔2006〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號(hào),陜教資〔2006〕53號(hào),財(cái)教〔2013〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號(hào),陜價(jià)行發(fā)〔2014〕68號(hào),教高〔2015〕6號(hào),陜價(jià)服發(fā)〔2015〕32號(hào),教財(cái)〔2020〕5號(hào),陜發(fā)改價(jià)格〔2021〕784號(hào) | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財(cái)政專戶 | |
九 | 水 利 | (1項(xiàng)) | ||||||
20 | 水保站▲ | 1、水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | |||||
(1)一般性建設(shè)項(xiàng)目和礦產(chǎn)資源開采項(xiàng)目建設(shè)期間(按占用、擾動(dòng)、損壞原地貌、植被或水土保持設(shè)施面積)開工前一次性征收(不足1平米按1平米計(jì)征,下同) | 1.7元/㎡ | 財(cái)綜[2014]8號(hào)、發(fā)改價(jià)格(2014)886號(hào)、發(fā)價(jià)(2017)1186號(hào)、陜財(cái)辦綜(2015)38號(hào)、104號(hào)、157號(hào)、陜價(jià)費(fèi)發(fā)【2017】75號(hào)、陜財(cái)辦稅〔2020〕9號(hào) | 在本省行政區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目或者從事其他生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng),損壞原地貌、植被或者水土保持設(shè)施的單位和個(gè)人。 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 1.征收部門:地方稅務(wù)機(jī)關(guān) 2.對(duì)繳納義務(wù)人已按前三種方式計(jì)征的,不再重復(fù)計(jì)征。 | |||
(2)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石及燒制磚、瓦、瓷、石灰 | 0.7元/ m3 | |||||||
(3)排放棄土、石、渣的,根據(jù)排放土、石、渣量 | 0.7元/ m3 | |||||||
(4)其他未涉事項(xiàng) | ||||||||
十 | 財(cái) 政 | (1項(xiàng)) | ||||||
21 | 1.會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育考試 | 行政事業(yè)費(fèi) | 30元/科 | 陜價(jià)費(fèi)函〔2003〕157號(hào)、陜價(jià)費(fèi)發(fā)【2015】89號(hào)、陜財(cái)辦會(huì)【2016】1號(hào) | 報(bào)名參加考試人員 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
十一 | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | (4項(xiàng)) | ||||||
22 | 1.水利建設(shè)基金 | 基金 | (1)除村集體所屬的單位及個(gè)人外,企業(yè)事業(yè)單位及個(gè)人使用水澆地、水田、旱地進(jìn)行非農(nóng)建設(shè)的,每畝分別一次性征收800元―1000元、500元―700元、300元―500元,使用其他土地每畝一次性征收200元。(2)銀行按利息收入的0.5‰,保險(xiǎn)公司按保費(fèi)收入的0.5‰,依法設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)按主營(yíng)業(yè)收入的1‰,其它企業(yè)事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者按銷售商品收入和提供勞務(wù)收入的0.8‰繳納水利建設(shè)基金。 | 陜西省人民政府令第116號(hào)、財(cái)稅【2016】12號(hào)、財(cái)稅【2017】18號(hào)、陜財(cái)辦綜【2017】17號(hào)、陜財(cái)辦綜【2019】25號(hào)、陜財(cái)辦稅[2020]4號(hào)、陜財(cái)辦綜【2021】9號(hào) | 中央水利建設(shè)基金從車輛購(gòu)置稅、鐵路建設(shè)基金等收入中提取;地方水利建設(shè)基金從地方收取的部分稅費(fèi)收入中提取,省級(jí)收入從國(guó)家對(duì)本省成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金中按每年2200萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)劃轉(zhuǎn);從車輛通行費(fèi)收入中劃轉(zhuǎn)3%。 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 水利建設(shè)基金起征點(diǎn)與增值稅起征點(diǎn)相同。水利建設(shè)基金可計(jì)入成本。水利建設(shè)基金收入由各級(jí)征收部門就地征收、分級(jí)入庫(kù)。 | |
23 | 2.教育費(fèi)附加 | 基金 | 按納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額的3%計(jì)征。自2016年2月1日起,納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)以及按季納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬(wàn)元(含30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人免征。自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人按照稅額的50%減征。自2019年1月1日起,納入產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)培育范圍的試點(diǎn)企業(yè),符合規(guī)定的,可按投資額的30%比例,抵免當(dāng)年應(yīng)繳教育費(fèi)附加。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,國(guó)發(fā)〔1986〕50號(hào)(國(guó)務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國(guó)發(fā)明電〔1994〕2號(hào)、23號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),國(guó)發(fā)〔2010〕35號(hào),財(cái)稅〔2010〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),陜財(cái)稅〔2019〕5號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),陜財(cái)稅〔2019〕15號(hào),財(cái)政部、稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)展改革委、民政部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人。 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
24 | 3.地方教育附加 | 基金 | 按納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額的2%計(jì)征。自2016年2月1日起,納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)以及按季納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬(wàn)元(含30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人免征。自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人按照稅額的50%減征。自2019年1月1日起,納入產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)培育范圍的試點(diǎn)企業(yè),符合規(guī)定的,可按投資額的30%比例,抵免當(dāng)年應(yīng)繳地方教育附加。 | 《中華人民共和國(guó)教育法》,財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)綜〔2010〕98號(hào),陜政辦發(fā)〔2011〕10號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),陜財(cái)稅〔2019〕5號(hào),陜財(cái)稅〔2019〕15號(hào),財(cái)政部、稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)展改革委、民政部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),陜財(cái)稅〔2020〕20號(hào) | 繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | ||
25 | 4.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 基金 | (1)繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式為:應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3% (2)繳納義務(wù)人應(yīng)按照提供娛樂服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算娛樂服務(wù)應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式為:娛樂服務(wù)應(yīng)繳費(fèi)額=娛樂服務(wù)計(jì)費(fèi)銷售額×3%娛樂服務(wù)計(jì)費(fèi)銷售額,為繳納義務(wù)人提供娛樂服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。 | 國(guó)發(fā)〔1996〕37號(hào),財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),財(cái)稅字〔1997〕95號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)綜〔2012〕68號(hào),財(cái)綜〔2012〕96號(hào),財(cái)綜〔2013〕88號(hào),財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),陜財(cái)稅〔2019〕15號(hào) | 提供娛樂服務(wù)、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個(gè)人 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬(wàn)元(按季納稅6萬(wàn)元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù)免征。自2019年7月1日至2024年12月31日,對(duì)歸屬我省收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征。 | |
26 | 5.地方水庫(kù)移民扶持基金(含大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金、小型水庫(kù)移民后期扶持資金) | 基金 | 附加在電價(jià)上征收: (1)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金征收標(biāo)準(zhǔn)8厘/千瓦時(shí); (2)小型水庫(kù)移民后期扶持資金征收標(biāo)準(zhǔn)0.05分/千瓦時(shí),2018年陜價(jià)商發(fā)〔2018〕75號(hào)文件將標(biāo)準(zhǔn)降為0分。 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,監(jiān)察部、人事部、財(cái)政部令第13號(hào),國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào),財(cái)綜函〔2010〕39號(hào),財(cái)企〔2012〕315號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),陜財(cái)稅〔2017〕43號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),陜財(cái)稅〔2018〕7號(hào),陜價(jià)商發(fā)〔2018〕75號(hào),陜財(cái)辦稅〔2020〕5號(hào) | 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金從我省境內(nèi)有發(fā)電收入的大中型水庫(kù)發(fā)電收入中籌集; 小型水庫(kù)移民后期扶持資金按陜西電網(wǎng)銷售電價(jià)中扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電、農(nóng)業(yè)排灌用電、居民生活用電后的全部銷售電量提取。 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
